
|
Поставка со склада во Владивостоке цена: $1830
Как происходит доставка и таможенная очистка? Порядок гарантийного обслуживания |
Технические характеристики
Вы можете сравнить характеристики Foison S-48 с другими моделями режущих плоттеров.
Смотреть сравнительную таблицу...
Смотреть сравнительную таблицу...
|
|
Модель режущего плоттера | Foison S-48 |
| Интерфейс | COM и USB | |
| Буфферная память | 64 Mb |
|
| Тип двигателей | Серво | |
| Максимальный размер материала | 1360 мм | |
| Максимальная ширина резки | 1220 мм | |
| Скорость резки | 10-950 мм/с | |
| Давление ножа | 50-800 грамм (на дисплее отображается диапазон регулировки от 1 до 200) |
|
| LCD дисплей | четырехстрочный, английский | |
| Механическое разрешение | 1000 dpi | |
| Программное разрешение | 1000 dpi | |
| Точность позиционирования | 0,1 мм | |
| Питание | 220 В + заземление | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Точность повторного прохода | 0,1 мм | |
| Вес в упаковке |
39 кг |
Комплект поставки
![]() |
|
Дополнительная информация
|
|

Драйверы и программное обеспечение
- Архив диска RS входящего в комплект поставки (скачать)
Foison S-48 Servo





